Nuestros productos : NuestrasFrutas
Completamente disponible
Moderadamente disponible
No disponible
Photo | Fruta | Origen | Categoría | En. | Febr. | Mzo. | Abr. | My. | Jun. | Jul. | Agt. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBARICOQUE | España | Fruta de piedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIÑA | Costa Rica, República Dominicana | Fruta exótica | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
POSTRE PLATANO MQUE CAT2 | Martinica | Fruta exótica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
CEREZA | Bélgica, España, Francia | Fruta de piedra | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CEREZA | Argentina, Chile | Fruta de piedra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
LIMÓN AMARILLO | España | Agrios | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
LIMÓN AMARILLO | Africa del Sur | Agrios | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
LIMÓN VERDE | Colombia, Honduras | Agrios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
CLEMENTINA / MANDARINA | España, Italia, Marruecos | Agrios | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
CLEMENTINA / MANDARINA | Perú | Agrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CLEMENTINA / MANDARINA | Chile | Agrios | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
CLEMENTINA / MANDARINA | Africa del Sur | Agrios | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
FRESAS | Bélgica, España, Francia | Fruta roja | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FRESAS | Egipto, Marruecos | Fruta roja | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
CAQUI | España | Fruta exótica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
KIWI | Francia, Grecia, Italia | Fruta exótica | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
KIWI | Chile | Fruta exótica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
LYCHEE | Africa del Sur, Madagascar, Mauricio, Isla de Reunión | Fruta exótica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
MELÓN CHARENTAIS | Guadalupe, Martinica | Fruta exótica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
MELÓN CHARENTAIS | Brasil | Fruta exótica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
MINEOLA | Perú | Agrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NECTARINA | España, Francia, Marruecos | Fruta de piedra | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NECTARINA | Chile | Fruta de piedra | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NARANJA NAVELINE | España | Agrios | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
NARANJA NAVELINE | Egipto, Israel, Turquía | Agrios | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NARANJA NAVELINE | Africa del Sur | Agrios | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
NARANJA VALENCIA | Colombia, Honduras | Agrios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
PESCA | España, Francia, Marruecos | Fruta de piedra | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PESCA | Chile | Fruta de piedra | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PERA DE CONFERENCIA | Bélgica, Holanda | Fruta de pepita | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
PERA DE CONFERENCIA | España | Fruta de pepita | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
POMELOS | España | Agrios | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
POMELOS | Israel, Turquía | Agrios | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
POMELOS | Africa del Sur | Agrios | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
MANZANA FRUTA DORADA | España, Francia | Fruta de pepita | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
MANZANA FRUTA GRANNY SMITH | España, Francia | Fruta de pepita | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
FRUTOS ROJOS MANZANA | España, Francia | Fruta de pepita | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
FRUTOS ROJOS MANZANA | Chile | Fruta de pepita | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MANZANA ROYAL GALA FRUIT | España, Francia | Fruta de pepita | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
MANZANA ROYAL GALA FRUIT | Chile | Fruta de pepita | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CIRUELA AMARILLA | España | Fruta de piedra | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CIRUELA AMARILLA | Chile | Fruta de piedra | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CIRUELO ROJO | España | Fruta de piedra | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CIRUELO ROJO | Chile | Fruta de piedra | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UVAS BLANCAS | España, Italia | Fruta de pepita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
UVAS BLANCAS | Perú | Fruta de pepita | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
UVAS BLANCAS | Chile | Fruta de pepita | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
GLOBO ROSA ROSA UVA | España, Italia | Fruta de pepita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
GLOBO ROSA ROSA UVA | Perú | Fruta de pepita | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
GLOBO ROSA ROSA UVA | Chile | Fruta de pepita | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DULCE DE TAMARINO | Thailandia | Fruta exótica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Categoría |
¿Cómo ordenar nuestros productos?
Puede ponerse en contacto con el equipo de ventas de Exali haciendo clic en el botón debajo para todas sus solicitudes. Te responderán rápidamente y te guiarán en la elección de tus productos.