Nuestros productos : NuestrasVerduras
Completamente disponible
Moderadamente disponible
No disponible
Photo | Verdura | Origen | Categoría | En. | Febr. | Mzo. | Abr. | My. | Jun. | Jul. | Agt. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJO MORADO | España | Vegetales pesados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
AJO MORADO | México | Vegetales pesados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
ABOGADO | República Dominicana | Vegetales exóticos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZANAHORIA | Bélgica | Vegetales pesados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ZANAHORIA | España | Vegetales pesados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ZANAHORIA | Costa Rica, Guatemala | Vegetales pesados | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
ZANAHORIA | Costa Rica | Vegetales pesados | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
RAMA DE APIO | Bélgica, España, Francia | Vegetales de hoja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
REPOLLO BLANCO | Bélgica, España, Francia, Holanda | Vegetales pesados | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
COL CHINA | Alemania, Holanda | Vegetales de hoja | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
PEPINO | República Dominicana | Vegetales exóticos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
CHALOTA LARGA | España, Francia | Vegetales pesados | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
ENDIBIA | Francia, Holanda | Vegetales pesados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
HINOJO | Alemania, Holanda, Italia | Vegetales de hoja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
JENGIBRE | Costa Rica, República Dominicana | Raíz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
YAM PAKALA | Costa Rica | Raíz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
MANDIOCA | Costa Rica | Raíz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
CEBOLLA AMARILLA | Bélgica, Francia | Vegetales pesados | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
CEBOLLA AMARILLA | España | Vegetales pesados | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
CEBOLLA AMARILLA | Chile | Vegetales pesados | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CEBOLLA ROJA | España, Francia | Vegetales pesados | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
CEBOLLA ROJA | Egipto | Vegetales pesados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PATATA DULCE | Costa Rica | Raíz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
PUERRO | Bélgica, Francia, Holanda | Vegetales pesados | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
PUERRO | España | Vegetales pesados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
PIMIENTO AMARILLO | Holanda | Pimienta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
PIMIENTO AMARILLO | España | Pimienta | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
PIMIENTO ROJO | Holanda | Pimienta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
PIMIENTO ROJO | España | Pimienta | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
PIMIENTO VERDE | Bélgica, Holanda, Polonia | Pimienta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
PIMIENTO VERDE | España | Pimienta | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
PATATA LAVADA | España, Francia | Vegetales pesados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
TOMATE CHERRY | República Dominicana | Vegetales exóticos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
TOMATE CHERRY | España | Vegetales exóticos | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
TOMATE CHERRY | Holanda | Vegetales exóticos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
TOMATE REDONDO | República Dominicana | Vegetales exóticos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
TOMATE REDONDO | Bélgica, España, Holanda, Marruecos | Vegetales exóticos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
TOMATE REDONDO | Guadalupe, Martinica | Vegetales exóticos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Categoría |
¿Cómo ordenar nuestros productos?
Puede ponerse en contacto con el equipo de ventas de Exali haciendo clic en el botón debajo para todas sus solicitudes. Te responderán rápidamente y te guiarán en la elección de tus productos.